
| Краткая техническая характеристика:  | до 2,5 | 
| Наружный диаметр, Dн, мм | 325-1620 | 
| Температура, t°C | Минус 30°С  | 
| Материал | Ст3сп, 20, 09Г2С | 
Тройник стальной сварной предназначается для соединения труб из углеродистой стали при строительстве технологических трубопроводов, в том числе трубопроводов, на которые распространяются "Правила" Гостехнадзора, на предприятиях химической, нефтехимической, нефтяной, металлургической и др. отраслей промышленности.
Стандарт распространяется на сварные равнопроходные и переходные тройники из углеродистой стали на Ру ? 2,5 МПа.
Пример условного обозначения равнопроходного тройника Dн=820 мм, S=16 мм из ст.ВСт3СП: Тройник ТС 820х16 ВСТ3СП ОСТ 36-24-77
Пример условного обозначения переходного тройника Dн=820 мм, dн=530 мм, S1=10 мм и S2=7 мм из ст.ВСт3СП: 
Тройник ТС 820х10-530х7 ВСт3СП ОСТ 36-24-77.
| Dу, мм | Dн, мм | S, мм | dн, мм | S1, мм | L, мм | H, мм | Pу, МПа (кгс/см2) | Масса,кг | |
| неагрессивных | средне- агрессивных | ||||||||
| 500 | 530 | 7 | 325 | 6 | 400 | 400 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 78 | 
| 10 | 2,5 (25) | - | 107 | ||||||
| 8 | - | 1,6 (16) | 110 | ||||||
| 14 | 10 | - | 2,5 (25) | 160 | |||||
| 7 | 426 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 82 | ||||
| 10 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 112 | |||||
| 14 | 12 | - | 2,5 (25) | 158 | |||||
| 7 | 530 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 85 | ||||
| 10 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 121 | |||||
| 14 | 14 | - | 2,5 (25) | 168 | |||||
| 600 | 630 | 8 | 325 | 6 | 450 | 450 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 115 | 
| 12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 171 | |||||
| 15 | 10 | - | 2,5 (25) | 213 | |||||
| 8 | 426 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 119 | ||||
| 12 | 8 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 172 | |||||
| 15 | 12 | - | 2,5 (25) | 220 | |||||
| 8 | 530 | 7 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 121 | ||||
| 12 | 10 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 180 | |||||
| 15 | 14 | - | 2,5 (25) | 228 | |||||
| 8 | 630 | 8 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 127 | ||||
| 12 | 12 | 2,5 (25) | 1,6 (16) | 190 | |||||
| 15 | 15 | - | 2,5 (25) | 237 | |||||
| 800 | 820 | 8 | 426 | 7 | 550 | 550 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 184 | 
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 227 | ||||||
| 14 | 8 | - | 1,6 (16) | 318 | |||||
| 16 | 2,5 (25) | - | 364 | ||||||
| 20 | 12 | - | 2,5 (25) | 445 | |||||
| 8 | 530 | 7 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 186 | ||||
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 228 | ||||||
| 14 | 10 | - | 1,6 (16) | 318 | |||||
| 16 | 2,5 (25) | - | 359 | ||||||
| 20 | 14 | - | 2,5 (25) | 451 | |||||
| 8 | 630 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 189 | ||||
| 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 229 | ||||||
| 14 | 12 | - | 1,6 (16) | 326 | |||||
| 16 | 2,5 (25) | - | 368 | ||||||
| 20 | 15 | - | 2,5 (25) | 458 | |||||
| 8 | 820 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 199 | ||||
| 10 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 249 | |||||
| 14 | 14 | - | 1,6 (16) | 347 | |||||
| 16 | 16 | 2,5 (25) | - | 396 | |||||
| 20 | 20 | - | 2,5 (25) | 493 | |||||
| 1000 | 1020 | 8 | 530 | 7 | 650 | 650 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 269 | 
| 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 393 | ||||||
| 16 | 10 | - | 1,6 (16) | 525 | |||||
| 20 | 2,5 (25) | - | 647 | ||||||
| 8 | 630 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 273 | ||||
| 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 397 | ||||||
| 16 | 12 | - | 1,6 (16) | 531 | |||||
| 20 | 2,5 (25) | - | 653 | ||||||
| 8 | 820 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 265 | ||||
| 12 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 409 | |||||
| 16 | 14 | - | 1,6 (16) | 547 | |||||
| 20 | 16 | 2,5 (25) | - | 674 | |||||
| 8 | 1020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 288 | ||||
| 12 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 431 | |||||
| 16 | 16 | - | 1,6 (16) | 573 | |||||
| 20 | 20 | 2,5 (25) | - | 715 | |||||
| 1200 | 1220 | 10 | 820 | 8 | 750 | 750 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 461 | 
| 16 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 722 | |||||
| 18 | 14 | - | 1,6 (16) | 824 | |||||
| 10 | 1020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 467 | ||||
| 16 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 738 | |||||
| 18 | 16 | - | 1,6 (16) | 846 | |||||
| 10 | 1220 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 491 | ||||
| 16 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 783 | |||||
| 18 | 18 | - | 1,6 (16) | 879 | |||||
| 1400 | 1420 | 12 | 820 | 8 | 850 | 850 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 716 | 
| 18 | 10 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1061 | |||||
| 12 | 1020 | 8 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 726 | ||||
| 18 | 12 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1070 | |||||
| 12 | 1220 | 10 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 738 | ||||
| 18 | 16 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1113 | |||||
| 12 | 1420 | 12 | 1,0 (10) | 0,63 (6,3) | 769 | ||||
| 18 | 18 | 1,6 (16) | 1,0 (10) | 1150 | |||||

